更新时间:2024-05-02 01:28:04

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 18/3/3 67/18 57 24/12/12
2 多马日利采 15/4/5 56/21 49 24/12/12
3 索科尔霍斯托什 13/2/9 34/34 41 24/12/12
4 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/8 48/37 40 24/12/12
5 比尔森胜利B队 10/8/6 48/39 38 24/12/12
6 波夫塔瓦FA 11/4/9 40/42 37 24/12/12
7 塔博尔斯科学院 8/9/7 47/44 33 24/12/12
8 杜库拉B队 7/11/6 36/40 32 24/12/12
9 艾德米拉布拉格 9/3/12 27/45 30 24/12/12
10 普雷迪斯 7/7/10 40/42 28 24/12/12
11 皮斯克 8/3/13 34/45 27 24/12/12
12 波希米亚人1905B队 6/8/10 33/40 26 24/12/12
13 洛科维塔维恩 6/8/10 32/41 26 24/12/12
14 莫托勒 6/6/12 30/51 24 24/12/12
15 卡罗维瓦利 6/5/13 29/43 23 24/12/12
16 卡拉路夫 6/3/15 29/48 21 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 16/7/3 43/17 55 26/13/13
2 奥特罗科维斯 14/5/7 35/31 47 26/11/15
3 卡尔维纳B队 14/4/8 53/35 46 26/14/12
4 哲诺伊摩 13/7/6 44/32 46 26/13/13
5 乌尼邱夫 13/5/8 49/30 44 26/14/12
6 赫鲁钦 11/8/7 44/33 41 26/13/13
7 特里内茨 11/7/8 48/34 40 26/13/13
8 霍多宁 10/7/9 32/36 37 26/14/12
9 弗里德克 9/9/8 33/27 36 26/14/12
10 布兰斯科 10/5/11 37/40 35 26/12/14
11 斯达布尔诺 10/4/12 37/45 34 26/12/14
12 兹林B队 8/8/10 32/31 32 26/14/12
13 罗西斯 7/10/9 33/33 31 26/13/13
14 斯洛瓦科B队 6/8/12 27/32 26 26/13/13
15 赫拉尼斯 8/2/16 29/52 26 26/12/14
16 乌赫尔斯基 6/7/13 26/51 25 26/13/13
17 夫里兰 6/6/14 33/55 24 26/14/12
18 TJ塔特拉 5/5/16 22/43 20 26/12/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 16/7/1 49/17 55 24/12/12
2 索史尔扎普 14/6/4 49/24 48 24/12/12
3 乌斯季 14/4/6 43/29 46 24/13/11
4 巴尼克莫斯特 11/9/4 36/23 42 24/12/12
5 索科尔布洛赞尼 11/7/6 34/27 40 24/12/12
6 亚布洛内茨B队 9/6/9 32/33 33 24/12/12
7 科林 8/9/7 35/37 33 24/12/12
8 利贝雷茨B队 8/8/8 36/32 32 24/12/12
9 赫鲁梅 8/6/10 39/44 30 24/12/12
10 帕尔杜比斯B队 7/8/9 37/45 29 24/12/12
11 兹瓦尼斯 7/5/12 32/38 26 24/12/12
12 切斯卡阿森纳 6/8/10 27/40 26 24/12/12
13 赫拉德茨B队 7/4/13 32/50 25 24/12/12
14 博莱斯拉夫B队 6/4/14 33/35 22 24/11/13
15 普雷佩雷 5/5/14 27/48 20 24/12/12
16 特普利斯B队 5/4/15 26/45 19 24/12/12

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组